Medienos džiovinimas

Įdomu būtų palyginti, jog džiovinant medieną kondensaciniu būdu, kuro reikia iki 10 kartų mažiau, negu iki šiol labiausiai paplitusiu konvekciniu medienos džiovinimo būdu. Tam reikalinga mažesnio galingumo katilinė, mažiau kainuoja jos įrengimas, pigesnė džiovinimo savikaina. Pavyzdžiui, keturių džiovinimo kamerų džiovykla Arimų g. 20, Vilniuje, į kurią vienu metu užkraunama 250m³ medienos, per parą sunaudoja apie tris erdmetrius pjuvenų. Be to, iš kamerų išėjusia šiluma šildomos 2000m² gamybinės patalpos.

Atvežtos medienos pakrovimas bei iškrovimas įeina į džiovinimo kainą.

Iškrauname bei pakrauname auto krautuvais. Iškrauname per 30min. Medieną priimame ir šeštadieniais.

Naujiems užsakovams, pateikiantiems džiovinti 65m³, 130m³, 200m³ lentų, tašų taikoma 10% nuolaida.

Abejojantiems mūsų džiovinimo kokybe, bandomajai partijai (65m³), esant pastoviai sutarčiai taikome iki 30% nuolaidą.

Medienos džiovinimo kainos

Džiovinimo laikotarpis (paros) Medienos pavadinimas Storis (mm) Talpa (m3) Kaina
(be PVM)
10-12, 8-10 Eglės, pušies lentos (apipjautos) 40-60 65 70Lt
12-18 Eglės, pušies lentos (neapipjautos) 40-60 50 80-90Lt
7-10 Eglės, pušies ruošiniai (tarinė lenta) 22-25 40 70Lt
15-20 Rąstai 200-230 75-80 100Lt
12-14 Beržo lentos (neapipjautos) 25-30 40-45 120Lt
12-14 Beržo ruošiniai 25-30 35-37 120Lt
50-60 Ąžuolo lentos (apipjautos) 3m 50-60 60 350Lt
50-60 Ąžuolo lentos (neapipjautos) 3m 50-60 60 350Lt
25-30 Ąžuolo lentos (apipjautos) 3m 25-30 65 300Lt
20-25 Ąžuolo ruošiniai 25-30 36-37 200-240Lt
18-20 Maumedis (apipjautas) 35-40 50-55 100Lt
20-25 Maumedis (apipjautas) 25-30 45-47 100Lt
20-25 Uosis (apipjautas) 20-25 38-40 120Lt
20-25 Uosio ruošiniai 25-30 36-38 120Lt
16-20 Uosis (neapipjautas) 25-30 40 130Lt
20-25 Buko ruošiniai 25-30 36-38 140Lt
25-30 Bukas (apipjautas) 50 50 110Lt
30-35 Bukas (neapipjautas) 50 50 140Lt


Hey.lt - Nemokamas lankytojø skaitliukas